Công khai chất lượng giáo dục theo thông tư 36 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG  GD&ĐT Ý YÊN Biểu mẫu số 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG
THÔNG BÁO        
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học,
 Năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên 32 0 0 20 9 3 0 6 19 7 8 20    
I Giáo viên 26 0 0 17 9 0 0 2 17 7 6 20 0 0
Trong đó số giáo viên chuyên: 7     6 1     2 1 4 1 6    
1 Tiếng dân tộc                            
2 Ngoại ngữ 2     2           2   2    
3 Tin học 1       1       1     1    
4 Âm nhạc 1     1       1       1    
5 Mỹ thuật 1     1           1   1    
6 Thể dục 2     2       1   1 1 1    
II Cán bộ quản lý 2     2         2   2      
1 Hiệu trưởng 1     1         1   1      
2 Phó hiệu trưởng 1     1         1   1      
III Nhân viên 4     1       4       4    
1 Nhân viên văn thư                            
2 Nhân viên kế toán 1     1       1       1    
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế 1         1   1       1    
5 Nhân viên thư viện 1         1   1       1    
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                            
7 Nhân viên công nghệ thông tin                          
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9 Nhân viên khác 1         1   1       1    
  Yên Phong, ngày  31  tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
         Cù Thị Trinh Loan

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG  GD&ĐT Ý YÊN Biểu mẫu số 6
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG
THÔNG BÁO        
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học: 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh   499 106 96 79 111 107
II Số HS học 2 buổi/ngày (tỷ lệ %:) 100 499 106 96 79 111 107
III Số học sinh chia theo năng lực: 499 106 96 79 111 107
1 -Tự phục vụ, tự quản 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 66.93 334 77 42 58 64 93
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 32.67 163 27 54 21 47 14
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.40 2 2 0 0 0 0
2 -Hợp tác 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 67.74 338 72 44 59 64 99
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 31.86 159 32 52 20 47 8
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.40 2 2 0 0 0 0
3 – Tự học và giải quyết vấn đề 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 64.13 320 71 44 59 64 82
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 35.47 177 33 52 20 47 25
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.40 2 2 0 0 0 0
IV Số học sinh chia theo phẩm chất 499 106 96 79 111 107
1 – Chăm học, chăm làm 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 66.33 331 76 45 61 68 81
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 33.27 166 28 51 18 43 26
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.59 2 2 0 0 0 0
2 – Tự tin, trách nhiệm 499 106 96 79 111 107
  + Tốt: (tỷ lệ%:) 66.73 333 70 47 61 68 87
  + Đạt: (tỷ lệ%:) 32.87 164 34 49 18 43 20
  + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.63 2 2 0 0 0 0
3 – Trung thực, kĩ luật 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 73.55 367 77 63 62 68 97
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 26.05 130 27 33 17 43 10
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.40 2 2 0 0 0 0
4 – Đoàn kết, yêu thương 499 106 96 79 111 107
+ Tốt: (tỷ lệ%:) 75.55 377 79 63 62 68 105
+ Đạt: (tỷ lệ%:) 24.45 122 27 33 17 43 2
+ Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) 0.00 0 0 0 0 0 0
V Số học sinh chia theo môn học   499 106 96 79 111 107
1 Tiếng Việt   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 51.30 256 62 38 50 50 56
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 47.09 235 39 55 29 61 51
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 1.60 8 5 3 0 0 0
2 Toán   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 55.71 278 64 42 45 55 72
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 43.49 217 39 54 34 55 35
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.80 4 3 0 0 1 0
3 Đạo đức   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 55.71 278 65 43 47 54 69
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 44.09 220 40 53 32 57 38
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.20 1 1 0 0 0 0
4 TNXH   289 106 96 79    
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 51.21 148 62 39 47 x x
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 45.33 131 42 57 32 x x
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.69 2 2 0 0 x x
5 Khoa học   218 x x x 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 50.92 111 x x x 55 56
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 49.08 107 x x x 56 51
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.00 0 x x x 0 0
6 Lịch sử và Địa lí   218 x x x 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 55.05 120 x x x 49 71
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 44.95 98 x x x 62 36
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.00 0 x x x 0 0
7 Âm nhạc   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 49.90 249 56 37 43 54 59
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 49.30 246 48 57 36 57 48
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.80 4 2 2 0 0 0
8 Mĩ thuật   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 50.90 254 57 37 43 55 62
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 48.30 241 47 57 36 56 45
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.80 4 2 2 0 0 0
9 Thủ công (Kỹ thuật)   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 52.51 262 59 38 43 55 67
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 46.69 233 45 56 36 56 40
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.80 4 2 2 0 0 0
10 Thể dục   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 54.11 270 60 39 43 55 73
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 45.09 225 44 55 36 56 34
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.80 4 2 2 0 0 0
11 Tiếng Anh   499 106 96 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 50.10 250 44 40 50 48 68
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 49.30 246 60 55 29 63 39
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.60 3 2 1 0 0 0
12 Tiếng dân tộc   0 0 0 0 0 0
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 0.00 0 0 0 0 0 0
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.00 0 0 0 0 0 0
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.00 0 0 0 0 0 0
13 Tin   297 0 0 79 111 107
a Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 49.16 146 0 0 44 47 55
b Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 50.84 151 0 0 35 64 52
c Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 0.00 0 0 0 0 0 0
VI Tổng hợp kết quả cuối năm   499 106 96 79 111 107
1 HTCT lớp học (tỷ lệ :%) 98.20 490 101 93 79 110 107
2 Kiểm tra lại (tỷ lệ :%) 1.80 9 5 3 0 1 0
4 Lưu ban (tỷ lệ :%) 0.00 0 0 0 0 0 0
5 Bỏ học (tỷ lệ :%) 0.00 0 0 0 0 0 0
VII Số HS đã HTCT cấp TH (tỷ lệ:%) 100 107 0 0 0 0 107
Yên Phong, ngày 31 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Cù Thị Trinh Loan