Các biểu mẫu công khai theo thông tư 36
Lượt xem:
PHÒNG GD&ĐT Ý YÊN Biểu mẫu số 05
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 29 tuần thực học | 29 tuần thực học | 29 tuần thực học | 29 tuần thực học | 29 tuần thực học |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh | – Họp Cha Mẹ học sinh 3 lần/ năm.
– Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường. – Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá HS cùng với giáo viên. |
||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh thuộc diện chính sách theo quy định. Trao quà, học bổng cho HS nghèo vượt khó, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn chữ thập đỏ. | ||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – Đạt năng lực, phẩm chất.
– Sức khoẻ tốt. – 98,8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học |
||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | – 98,8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.
– 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học |
||||
| Yên Phong, ngày…….tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị |
Cù Thị Trinh Loan
PHÒNG GD& ĐT Ý YÊN Biểu mẫu số 07
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 18/18 | 1,53 m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 21/21 | 1,81 m2/học sinh |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
| III | Số điểm trường lẻ | ||
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 5481 | 11,1 m2/học sinh |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3635 | 7,3 m2/học sinh |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 756 | 1,5 m2/học sinh |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 91 | 3,3 m2/học sinh |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 47 | 1,7 m2/học sinh |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 47 | 1,7 m2/học sinh |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 11 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 11 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 11 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 18 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quyđịnh | 18 | 18/18 |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4/4 |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4/4 |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3/3 |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3/3 |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 4 | 4/4 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
| 2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 21 | 17,7 học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 2 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 22 | |
| 5 | Bộ loa âm thanh | 22 | |
| 6 | Đàn | 12 |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0,03 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | ||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| Yên Phong, ngày tháng 7 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị |
Cù Thị Trinh Loan
| PHÒNG GD&ĐT Ý YÊN | Biểu mẫu số 6 | |||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG | ||||||||
| THÔNG BÁO | ||||||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học: 2019-2020 | ||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| I | Tổng số học sinh | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| II | Số HS học 2 buổi/ngày (tỷ lệ %:) | 100 | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực: | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| 1 | -Tự phục vụ, tự quản | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 75.40 | 374 | 76 | 78 | 65 | 61 | 94 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 24.40 | 121 | 31 | 26 | 29 | 19 | 16 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -Hợp tác | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 74.19 | 368 | 73 | 75 | 65 | 61 | 94 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 25.60 | 127 | 34 | 29 | 29 | 19 | 16 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | – Tự học và giải quyết vấn đề | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 70.16 | 348 | 71 | 73 | 65 | 61 | 78 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 29.44 | 146 | 35 | 31 | 29 | 19 | 32 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| 1 | – Chăm học, chăm làm | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 70.77 | 351 | 75 | 72 | 67 | 63 | 74 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 28.83 | 143 | 31 | 32 | 27 | 17 | 36 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | – Tự tin, trách nhiệm | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 74.40 | 369 | 74 | 75 | 67 | 63 | 90 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 25.40 | 126 | 33 | 29 | 27 | 17 | 20 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | – Trung thực, kĩ luật | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 78.63 | 390 | 76 | 90 | 67 | 63 | 94 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 21.37 | 106 | 32 | 14 | 27 | 17 | 16 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | – Đoàn kết, yêu thương | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| + Tốt: (tỷ lệ%:) | 83.06 | 412 | 82 | 90 | 67 | 63 | 110 | |
| + Đạt: (tỷ lệ%:) | 16.73 | 83 | 25 | 14 | 27 | 17 | 0 | |
| + Cần cố gắng: (tỷ lệ%:) | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Số học sinh chia theo môn học | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| 1 | Tiếng Việt | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 52.62 | 261 | 61 | 55 | 47 | 39 | 59 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 46.17 | 229 | 43 | 47 | 47 | 41 | 51 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 1.21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toán | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 59.07 | 293 | 66 | 66 | 51 | 40 | 70 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 40.32 | 200 | 39 | 38 | 43 | 40 | 40 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đạo đức | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 67.74 | 336 | 78 | 72 | 58 | 52 | 76 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 32.26 | 160 | 30 | 32 | 36 | 28 | 34 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TNXH | 306 | 108 | 104 | 94 | x | x | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 60.46 | 185 | 71 | 61 | 53 | x | x |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 39.54 | 121 | 37 | 43 | 41 | x | x |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 5 | Khoa học | 190 | x | x | x | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 61.05 | 116 | x | x | x | 40 | 76 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 38.95 | 74 | x | x | x | 40 | 34 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 6 | Lịch sử và Địa lí | 190 | x | x | x | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 62.11 | 118 | x | x | x | 39 | 79 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 37.89 | 72 | x | x | x | 41 | 31 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 7 | Âm nhạc | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 55.65 | 276 | 61 | 53 | 54 | 51 | 57 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 44.35 | 220 | 47 | 51 | 40 | 29 | 53 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mĩ thuật | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 58.67 | 291 | 66 | 62 | 55 | 51 | 57 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 41.33 | 205 | 42 | 42 | 39 | 29 | 53 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thủ công (Kỹ thuật) | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 62.70 | 311 | 71 | 66 | 54 | 51 | 69 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 37.30 | 185 | 37 | 38 | 40 | 29 | 41 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thể dục | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 63.71 | 316 | 75 | 65 | 54 | 51 | 71 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 36.29 | 180 | 33 | 39 | 40 | 29 | 39 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tiếng Anh | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 51.81 | 257 | 55 | 60 | 44 | 38 | 60 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 47.98 | 238 | 52 | 44 | 50 | 42 | 50 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tin | 284 | 0 | 0 | 94 | 80 | 110 | |
| a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ 🙂 | 54.93 | 156 | 0 | 0 | 47 | 39 | 70 |
| b | Hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 45.07 | 128 | 0 | 0 | 47 | 41 | 40 |
| c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ 🙂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Tổng hợp kết quả cuối năm | 496 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 | |
| 1 | HTCT lớp học (tỷ lệ :%) | 98.79 | 490 | 108 | 104 | 94 | 80 | 110 |
| 2 | Kiểm tra lại (tỷ lệ :%) | 1.21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lưu ban (tỷ lệ :%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bỏ học (tỷ lệ :%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Số HS đã HTCT cấp TH (tỷ lệ:%) | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Yên Phong, ngày ……. tháng 7 năm 2020 | ||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
| Cù Thị Trinh Loan | ||||||||
| PHÒNG GD&ĐT Ý YÊN | Biểu mẫu số 8 | ||||||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG | |||||||||||||||
| THÔNG BÁO | |||||||||||||||
| Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, | |||||||||||||||
| Năm học 2018-2019 | |||||||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên | 33 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 0 | 6 | 20 | 7 | 8 | 21 | |||
| I | Giáo viên | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Trong đó số giáo viên chuyên: | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | Nhân viên khác | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| PHÒNG GD&ĐT Ý YÊN | Biểu mẫu số 8 | ||||||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHONG | |||||||||||||||
| THÔNG BÁO | |||||||||||||||
| Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, | |||||||||||||||
| Năm học 2019-2020 | |||||||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên | 30 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 | 0 | 6 | 17 | 7 | 8 | 18 | |||
| I | Giáo viên | 24 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Trong đó số giáo viên chuyên: | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | Nhân viên khác | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
